機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NCレーザー加工機(Quatro) | アマダ | t0.1~t6.0 | 1 | パイプインデックス付 |
NCタレットパンチプレス(ARIES2452) | アマダ | 20 ton | 1 | |
NCベンダー(RG-50) | アマダ | 50 ton, 2000mm | 1 | DC-9付 |
NCベンダー(RG25) | アマダ | 25 ton, 1200mm | 1 | |
セットプレス(SP-30II) | アマダ | 30 ton, 1000×400mm | 1 | |
シャーリングマシーン(NS1235) | アマダ | 1 | ||
TIG溶接機(ARGO300P) | ダイヘン | 1 | ||
TIG溶接機(ELEKON300P) | ダイヘン | 1 | ||
TIG溶接機(TIG200) | 松下電器 | 1 | ||
CO2半自動溶接機(XL350) | ダイヘン | 1 | ||
CO2半自動溶接機(XS200) | ダイヘン | 1 | ||
CO2半自動溶接機(YM-180SL-5) | 松下電器 | 1 | ||
CO2半自動溶接機(350-GB1) | 松下電器 | 1 | ステンレスMIG | |
スポット溶接機(SU-7) | ダイデン | 1 | ||
タッピングボール盤(KRT-420) | 吉良産業 | 穴あけ35mm迄 タップm16迄 | 1 | |
卓上ボール盤(B13) | 日立 | 13mm迄 | 1 | |
精密メタル切断機(KCM-370) | 高速電機 | 1 | ||
2次元CAD/CAM(AP100) | アマダ | 1 |
有限会社 服部製作所
0476-95-7738
0476-95-7123